三重県伊賀市のコテージ宿泊型キャンプ場「青山コテージ」 中部・近畿から好アクセス!
中部・近畿の真ん中にある三重県伊賀市のコテージ宿泊型キャンプ場「青山コテージ」は中部・近畿から好アクセスです!
自然あふれる環境の中、こだわりのログハウスに泊まりゆっくりと楽しい時間を過ごしていただきたいと思っております。また、ログハウスの素晴しさを知っていただければ幸いです。
全国旅行支援割がお使いいただけます。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
宿泊対象期間 | 2023年1月10日~3月30日泊(31日チェックアウト) |
---|---|
宿泊割引額 | 宿泊料金の20%/1人1泊(上限3,000円)
|
地域クーポン | 平日2,000円、休日1,000円/1人1泊あたり |
対象者 | 国内に居住している方で、当日下記を掲示いただける方(割引を受けていただく全ての方のものが必要です。)
|
月別の予約状況
○...空きあり、×...満室につきキャンセル待ち
【ムー】...ムーミン、【フロ】...フローレン、【スナ】...スナフキン、【スニ】...スニフ、【ミィ】...ミィ、【スノ】...スノーク、【ヘム】...ヘムレン、【プー】...プー、【タロ】...タロ
ムー | フロ | スナ | スニ | ミィ | ヘム | スノ | タロ | プー | |
1(木)A | |||||||||
2(金)A | |||||||||
3(土)B | × | × | × | × | |||||
4(日)A | |||||||||
5(月)A | |||||||||
6(火)A | |||||||||
7(水)A |
| ||||||||
8(木)A | |||||||||
9(金)A |
| ||||||||
10(土)B | × | × | |||||||
11(日)A | |||||||||
12(月)A | × | ||||||||
13(火)A | |||||||||
14(水)A | |||||||||
15(木)A | |||||||||
16(金)A | |||||||||
17(土)B | × | × | |||||||
18(日)A | |||||||||
19(月)A | × | ||||||||
20(火)A | |||||||||
21(水)A | |||||||||
22(木)A | |||||||||
23(金)A |
| ||||||||
24(土)B | × | ||||||||
25(日)A | × | × | |||||||
26(月)A | |||||||||
27(火)A | |||||||||
28(水)B | |||||||||
29(木)B | × | × | |||||||
30(金)B | |||||||||
31(土)B | × | × | × | × |
○...空きあり、×...満室につきキャンセル待ち
【ムー】...ムーミン、【フロ】...フローレン、【スナ】...スナフキン、【スニ】...スニフ、【ミィ】...ミィ、【スノ】...スノーク、【ヘム】...ヘムレン、【プー】...プー、【タロ】...タロ
ムー | フロ | スナ | スニ | ミィ | ヘム | スノ | タロ | プー | |
1(日)B | × | × | |||||||
2(月)B | × | × | × | ||||||
3(火)B | |||||||||
4(水)B | |||||||||
5(木)B | |||||||||
6(金)A | |||||||||
7(土)B | × |
| |||||||
8(日)B | |||||||||
9(月)A |
| ||||||||
10(火)A | |||||||||
11(水)A | |||||||||
12(木)A | |||||||||
13(金)A | |||||||||
14(土)B | × | ||||||||
15(日)A | |||||||||
16(月)A | × | ||||||||
17(火)A | |||||||||
18(水)A | × | ||||||||
19(木)A | |||||||||
20(金)A | |||||||||
21(土)B | |||||||||
22(日)A | |||||||||
23(月)A |
| ||||||||
24(火)A | |||||||||
25(水)A | |||||||||
26(木)A | |||||||||
27(金)A | |||||||||
28(土)B | |||||||||
29(日)A | |||||||||
30(月)A | |||||||||
31(火)A | × | × | × |
○...空きあり、×...満室につきキャンセル待ち
【ムー】...ムーミン、【フロ】...フローレン、【スナ】...スナフキン、【スニ】...スニフ、【ミィ】...ミィ、【スノ】...スノーク、【ヘム】...ヘムレン、【プー】...プー、【タロ】...タロ
ムー | フロ | スナ | スニ | ミィ | ヘム | スノ | タロ | プー | |
1(水)A | × | × | × | ||||||
2(木)A | |||||||||
3(金)A | |||||||||
4(土)B | × | × | |||||||
5(日)A | |||||||||
6(月)A | |||||||||
7(火)A | |||||||||
8(水)A | |||||||||
9(木)A | |||||||||
10(金)A | |||||||||
11(土)B | |||||||||
12(日)A | |||||||||
13(月)A | |||||||||
14(火)A | |||||||||
15(水)A | |||||||||
16(木)A | |||||||||
17(金)A | |||||||||
18(土)B | |||||||||
19(日)A | |||||||||
20(月)A | |||||||||
21(火)A | |||||||||
22(水)A | |||||||||
23(木)A | |||||||||
24(金)A | |||||||||
25(土)B | × | ||||||||
26(日)A | |||||||||
27(月)A | |||||||||
28(火)A |
○...空きあり、×...満室につきキャンセル待ち
【ムー】...ムーミン、【フロ】...フローレン、【スナ】...スナフキン、【スニ】...スニフ、【ミィ】...ミィ、【スノ】...スノーク、【ヘム】...ヘムレン、【プー】...プー、【タロ】...タロ
ムー | フロ | スナ | スニ | ミィ | ヘム | スノ | タロ | プー | |
1(水)A | |||||||||
2(木)A | |||||||||
3(金)A | |||||||||
4(土)B | × | × | |||||||
5(日)A | |||||||||
6(月)A | |||||||||
7(火)A | |||||||||
8(水)A | |||||||||
9(木)A | |||||||||
10(金)A | |||||||||
11(土)B | × | ||||||||
12(日)A | |||||||||
13(月)A | |||||||||
14(火)A | |||||||||
15(水)A | |||||||||
16(木)A | |||||||||
17(金)A | |||||||||
18(土)B | |||||||||
19(日)B | |||||||||
20(月)B | |||||||||
21(火)B | |||||||||
22(水)B | |||||||||
23(木)B | |||||||||
24(金)B | |||||||||
25(土)B | |||||||||
26(日)B | |||||||||
27(月)B | |||||||||
28(火)B | |||||||||
29(水)B | |||||||||
30(木)B | |||||||||
31(金)B |